Produktové portfolio vozidel 1 435 mm
lokomotivy nové
| převážné určení | vozba trvalou rychlostí 20 km/h při stoupání 10 ‰ | motorizace | lokomotiva |
|---|---|---|---|
| trať, vlečka | ![]() | CAT C15, 403 kW | 719.7 |
| trať, vlečka | ![]() | CAT 3508C, 1 000 kW | 744.0 |
| trať | ![]() | CAT 3512C, 1 550 kW | 744.0 |
lokomotivy modernizované
| převážné určení | vozba trvalou rychlostí 20 km/h při stoupání 10 ‰ | motorizace | lokomotiva |
|---|---|---|---|
| vlečka | ![]() | CAT C9, 250 kW | 797.8 |
| trať, vlečka | ![]() | CAT C15, 403 kW | 724.6 |
| trať | ![]() | CAT C27, 709 kW | 724.7 |
| trať, vlečka | ![]() | CAT 3508C, 1 000 kW | 741.7 |
| trať, vlečka | ![]() | CAT 3508C, 1 000 kW | 742.7 |
| trať | ![]() | 2 x CAT 15, 2 x 403 kW | SM42 |
| trať | ![]() | CAT 3512C, 1 550 kW* | 750.7 |
| trať | ![]() | CAT 3512C, 1 550 kW | 753.6 |
| trať | ![]() | CAT 3508C, 1 000 kW | 774.7 |
| trať | ![]() | CAT 3512C, 1 550 kW | 774.7 |
* při plném výkonu topení (450 kVA)
lokomotivy remotorizované
| převážné určení | vozba trvalou rychlostí 20 km/h při stoupání 10 ‰ | motorizace | lokomotiva |
|---|---|---|---|
| vlečka | ![]() | CAT C13, 328 kW | 704.7 |
| vlečka | ![]() | CAT C13, 328 kW | 708.7 |
| vlečka | ![]() | CAT C15, 403 kW, traťový režim | 740.3 |
| vlečka | ![]() | CAT C15, 403 kW, posunovací režim | 740.3 |
speciální vozidla a příslušenství
| popis a vlastnosti | pracovní rychlost manipulační rychlost | vozidlo |
|---|---|---|
| obsaditelnost 6 + 1 osob, sečení porostů, sněhová fréza, štěpkovač větví, hydraulické rameno, cisterna, postřikovač plevele, pojízdná dílna, vysavač, smetadlo, drapák, lžíce | 2 - 10 km/h 60 - 75 km/h |
SUPERMUV 74 |
| výměna pražců, sečení porostů, drapák, lžíce, smetadlo | 2 - 10 km/h 60 km/h |
EDWARD SVP 60.2 |
| kontrola a údržba trakčního vedení | 1 - 5 km/h 90 km/h |
MVTV 2.2 |





















